





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | ORE - 468 | 3724 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | ORE - 467 | 0362 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | ORE - 466 | 8600 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | ORE - 465 | 5319 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | ORE - 464 | 8037 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | ORE - 463 | 6424 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | ORE - 462 | 2910 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | ORE - 461 | 1608 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | ORE - 460 | 1736 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | ORE - 459 | 3942 |
